Résultats ISMF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - INDIVIDUAL
Classement SENIOR WOMENS

Pos. No. Nom NatI Catégorie Temps total Ecart
1 402 ROUX LAETITIA FRA SENIOR WOMENS 01:27:36.404 -
2 403 FIECHTER JENNIFER SUI SENIOR WOMENS 01:30:01.597 00:02:25.193
3 404 GALICIA COTRINA CLAUDIA ESP SENIOR WOMENS 01:30:36.833 00:03:00.429
4 418 KREUZER VICTORIA SUI SENIOR WOMENS 01:31:54.263 00:04:17.859
5 406 TOMATIS KATIA ITA SENIOR WOMENS 01:33:19.327 00:05:42.923
6 409 ORGUÉ VILA LAURA ESP SENIOR WOMENS 01:34:05.364 00:06:28.960
7 407 VALMASSOI MARTINA ITA SENIOR WOMENS 01:34:14.154 00:06:37.750
8 411 QUINCOCES ALTUNA NAHIA ESP SENIOR WOMENS 01:35:19.324 00:07:42.920
9 408 DE SILVESTRO ALBA ITA SENIOR WOMENS 01:36:15.120 00:08:38.716
10 413 NILSSON IDA SWE SENIOR WOMENS 01:36:22.440 00:08:46.036
11 435 PONT COMBE SÉVERINE SUI SENIOR WOMENS 01:37:38.930 00:10:02.526
12 415 RIBA CARLOS MARTA ESP SENIOR WOMENS 01:37:48.359 00:10:11.955
13 412 BONNEL LORNA FRA SENIOR WOMENS 01:38:33.758 00:10:57.354
14 405 GARCIA FARRES MARTA ESP SENIOR WOMENS 01:39:24.926 00:11:48.522
15 419 GHIRARDI CORINNA ITA SENIOR WOMENS 01:40:07.813 00:12:31.409
16 414 FATTON MARIANNE SUI SENIOR WOMENS 01:40:30.167 00:12:53.763
17 417 HAUKØY MALENE NOR SENIOR WOMENS 01:41:11.020 00:13:34.616
18 420 ERHART JOHANNA AUT SENIOR WOMENS 01:41:50.708 00:14:14.304
19 430 HOVDENAK HILDEGUNN GJERTRUD NOR SENIOR WOMENS 01:42:09.546 00:14:33.142
20 423 BONNEL CANDICE FRA SENIOR WOMENS 01:42:49.352 00:15:12.948
21 425 TORNAY EUGÉNIE SUI SENIOR WOMENS 01:43:13.270 00:15:36.866
22 422 MOLLARD SOPHIE FRA SENIOR WOMENS 01:45:16.524 00:17:40.120
23 421 KLANCNIK KARMEN SLO SENIOR WOMENS 01:46:40.597 00:19:04.193
24 416 BELLES NAUDI INKA AND SENIOR WOMENS 01:48:29.453 00:20:53.049
25 424 DEPLANCHE LAURA FRA SENIOR WOMENS 01:49:33.906 00:21:57.502
26 429 HAUSTREIS STINE NOR SENIOR WOMENS 01:50:02.506 00:22:26.102
27 434 SOBOLEVA LARISA RUS SENIOR WOMENS 01:51:34.849 00:23:58.445
28 426 BORGSTRÖM FANNY SWE SENIOR WOMENS 01:54:15.357 00:26:38.953
29 432 MANEA ALEXANDRA ROU SENIOR WOMENS 02:12:45.078 00:45:08.674
30 433 MALYSHEVA SVETLANA RUS SENIOR WOMENS 02:21:32.358 00:53:55.954
31 401 FORSBERG EMELIE SWE SENIOR WOMENS - DNF
32 410 MIRÓ VARELA MIREIA ESP SENIOR WOMENS - DNF
33 427 ESSL MICHAELA AUT SENIOR WOMENS - DNF
34 431 FIGURA ANNA POL SENIOR WOMENS - DNF
35 428 BERNIER MELANIE CAN SENIOR WOMENS - DNS